Hong Kong | Macau
| Mongolei | Singapur | Taiwan | Tibet | VR
China
weitere Infos und Bilder unter
Lage | 23° 30' N, 121° 00' O. Ostasiatische Inseln zwischen dem ostchinesischen Meer, dem philippinischen Meer, dem südchinesischen Meer und der Straße von Taiwan. Im Norden der Philippinen vor der südöstlichen Küste Chinas. (Karte der Region Quelle: WFB) |
Fläche | 35.980 km2, davon Land: 32.260 km2. |
Klima | Tropisch-maritim; Regenzeit von Juli bis August während des Südwest-Monsuns. Das ganze Jahr über bewölkt. (Zur Yahoo-Wettervorhersage) |
Einwohner | 21.465.881 (Schätzung von Juli 1996). |
Nationalitäten | Taiwaner 84%, Festlandchinesen 14%, Urbevölkerung 2%. |
Religion | Mischung aus Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus 93%, Christen 4,5%, Andere 2%. |
Sprache | Chinesisch (Mandarin; Amtssprache), Taiwanisch (Minnan-Dialekt); Hakka-Dialekt. |
Topographie | Die östlichen zwei Drittel bestehen aus unwirtlischen Bergen, im Westen Ebenen. |
Regierungsform | Demokratisches Mehrparteiensystem. |
Hauptstadt | Taipei (Taibei, Taipeh). |
Flagge |
Roter Grund mit blauem Rechteck in der oberen, dem Mast zugewandten Ecke. Darin eine zwölfstrahlige, weiße Sonne. |
Währung | 1 New Taiwan Dollar (Yuan) = 100 Cent. (Zur Umrechnung: Currency Converter) |
Nationalfeiertag | Jahrestag der Revolution, 10. Oktober (1911). Die heute benutzte Zeitrechnung beginnt in diesem Jahr. |
Quelle | The World Factbook page on Taiwan. |